رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ گروه ریاضی را انتخاب کرده اند، می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. اطلاع از آن یک دید کلی از محدوده قبولی این رشته در دوره های مختلف دانشگاه های سراسری و همینطور دانشگاه آزاد به داوطلبان میدهد. در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را ارائه کرده ایم.
منبع: رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
داوطلبانی که درحال مطالعه برای کنکور سراسری ریاضی هستند و تصمیم دارند در زمان انتخاب رشته در رشته مهندسی عمران پدیرفته شوند، در وهله اول میتوانند از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ برای یک برنامه ریزی و هدفگذاری برای سرفصل های امتحانی استفاده کنند و در وهله دوم پس از اعلام نتایج اولیه و فرارسیدن زمان انتخاب رشته، رتبه خود را با رتبههای واقعی پذیرفته شدگان مقایسه کنند و در نهایت انتخاب رشته را با آگاهی از محدوده قبولی خود انجام دهند.
به طور کلی با توجه به جمع آوری آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران در سالهای گذشته، به این نتیجه رسیده ایم که اگر داوطلبی به دنبال قبولی در رشته مهندسی عمران در دانشگاه های سراسری و آزاد است بایستی به صورت میانگین حداقل، 5 درصد در دروس تخصصی و 10 درصد در دروس عمومی کسب نماید. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۳
رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه سراسری
در این قسمت از مقاله تعدادی از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری ارائه کرده ایم. داوطلبانی که به دنبال قبولی در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری هستند، میتوانند با اطلاع از محدوده آخرین رتبه قبولی هر دانشگاه، میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.
توجه داشته باشید که نوبت دوم یا شبانه دانشگاه های سراسری شهریه پرداز می باشد اما در دیگر موارد تفاوتی بین این دو دوره نیست. آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه سراسری به شرح زیر می باشد.
منطقه یک
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتي شريف | 855 | 1319 |
دانشگاه تهران | 1579 | 2517 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | 2230 | 3709 |
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجاي | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اصفهان | 4205 | 7513 |
دانشگاه تبريز | 7686 | 15412 |
دانشگاه تبريز | نوبت دوم | 9414 | 19876 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 4357 | 7841 |
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم | 4751 | 8580 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 2658 | 4453 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم | 2915 | 4940 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 2865 | 4881 |
دانشگاه خوارزمي (کرج) | 3388 | 5849 |
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 6682 | 13025 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 5315 | 9881 |
دانشگاه اهرا/س/ | 4058 | 7216 |
دانشگاه اهرا/س | نوبت دوم | 4452 | 8060 |
دانشگاه بين المللي امام خميني | 6713 | 13100 |
دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 9206 | 193 |
دانشگاه صنعتي قم | 8814 | 351 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 5802 | 11010 |
دانشگاه گيلان -رشت | 7310 | 14505 |
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم | 470 | 46500 |
دانشگاه بيرجند | 14260 | 33508 |
دانشگاه فسا | نوبت دوم | 7290 | 14265 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 10339 | 22310 |
دانشگاه قم | 11217 | 24652 |
دانشگاه شهرکرد | 9210 | 19310 |
دانشگاه خليج فارس -بوشهر | 10465 | 22715 |
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | 17853 | 44561 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم | 17549 | 43754 |
دانشگاه بجنورد | 19502 | 49985 |
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | 10947 | 23879 |
مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | 12996 | 28861 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 12953 | 29654 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم | 13946 | 32559 |
دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | 11283 | 24859 |
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | 12268 | 27671 |
دانشکده فني ومهندسي گرمسار | نوبت دوم | 15119 | 36010 |
دانشگاه صنعتي اراک | 16313 | 39725 |
دانشگاه صنعتي بيرجند | 23599 | 63661 |
دانشگاه دامغان | نوبت دوم | 20172 | 52261 |
مرکزاموزش عالي محلات | 16949 | 41722 |
دانشگاه تفرش | 866 | 47775 |
دانشگاه ياسوج | 19633 | 50419 |
دانشگاه صنعتي قوچان | 21644 | 57100 |
دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم | 24402 | 66715 |
دانشگاه تربت حيدريه | 25550 | 70276 |
دانشگاه يزد(ابرکوه) | 20292 | 53237 |
دانشگاه تبريز (مرند) | نوبت دوم | 23519 | 63421 |
آخرین رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران ۱۴۰۰ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه صنعتی شریف | 501 |
دانشگاه تهران | 563 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 798 |
دانشگاه علم و صنعت | 1200 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 1510 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 1477 |
دانشگاه گیلان – رشت | 5421 |
دانشگاه اهرا(س) – تهران | 2939 |
دانشگاه اصفهان | 2991 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین | 3631 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 5662 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 16882 |
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران | 72 |
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان | 7129 |
منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتي شريف | 623 | 2058 |
دانشگاه تهران | 986 | 3127 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | 1630 | 4860 |
دانشگاه علم وصنعت ايران | نوبت دوم | 1311 | 3935 |
دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي | فرهنگيان – آزاد-بومي استان سمنان | 3200 | 9390 |
دانشگاه تبريز | 4655 | 13300 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 12109 | 32660 |
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم | 2959 | 8691 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | 1910 | 5672 |
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي | نوبت دوم | 2054 | 6055 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 2281 | 6750 |
دانشگاه خوارزمي (کرج) | 2154 | 6376 |
دانشگاه خوارزمي (کرج) | نوبت دوم | 2731 | 8056 |
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | 5116 | 14388 |
دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم | 7384 | 20517 |
دانشگاه يزد | 7595 | 13784 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | 33 | 9730 |
دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم | 3619 | 10420 |
دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان | 2358 | 6947 |
دانشگاه بين المللي امام خميني | 5172 | 14550 |
دانشگاه شاهد-تهران | 3651 | 10590 |
دانشگاه بوعلي سينا-همدان | 10546 | 28583 |
دانشگاه صنعتي قم | 5156 | 14568 |
دانشگاه اصفهان | 3961 | 11419 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 3799 | 11021 |
دانشگاه گيلان -رشت | 7455 | 20674 |
دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم | 8859 | 24229 |
دانشگاه محقق اردبيلي | 16758 | 4430 |
دانشگاه محقق اردبيلي | نوبت دوم | 21436 | 56240 |
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | 4683 | 13380 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 17865 | 47340 |
دانشگاه بيرجند | 568 | 49050 |
دانشگاه بيرجند | نوبت دوم | 23874 | 62411 |
دانشگاه فسا | 12147 | 51567 |
دانشگاه کاشان | 5638 | 15720 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 7917 | 200 |
دانشگاه قم | 6632 | 515 |
دانشگاه شهيدچمران اهواز | 13577 | 36271 |
دانشگاه زنجان | 25437 | 77477 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 22606 | 59300 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | 8551 | 23521 |
دانشگاه خليج فارس -بوشهر | 9313 | 25428 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 159 | 31942 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ | 7220 | 19977 |
دانشگاه سمنان | 12819 | 34368 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 24792 | 64853 |
دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | 17562 | 46267 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | 15301 | 40608 |
دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم | 20672 | 54231 |
دانشگاه بجنورد | 26269 | 68692 |
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | 14633 | 38974 |
دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم | 13753 | 36751 |
دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | 10507 | 28509 |
دانشگاه گيلان -رشت | 14231 | 37865 |
دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم | 112 | 47933 |
دانشگاه لرستان -خرم اباد | 21054 | 55242 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 11637 | 31345 |
دانشگاه اردکان | 659 | 47200 |
دانشگاه اروميه | 16049 | 42584 |
دانشگاه صنعتي اراک | 14307 | 38117 |
دانشگاه صنعتي بيرجند | 19952 | 52457 |
دانشگاه صنعتي بيرجند | نوبت دوم | 25758 | 67419 |
دانشگاه دامغان | 537 | 48875 |
دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | 19931 | 52376 |
دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | 21348 | 56042 |
مرکزاموزش عالي محلات | 19010 | 50100 |
دانشگاه ملاير | 20445 | 53631 |
دانشگاه ملاير | نوبت دوم | 23469 | 61388 |
دانشگاه صنعتي اروميه | 16900 | 44804 |
دانشگاه مراغه | 25177 | 65765 |
دانشگاه تفرش | 21172 | 55539 |
دانشگاه صنعتي کرمانشاه | 21521 | 56436 |
دانشگاه صنعتي سيرجان | 20555 | 54020 |
دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | 24569 | 64281 |
دانشگاه ايت اله العظمي بروجردي | 23354 | 61090 |
مجتمع اموزش عالي بم | 32653 | 84422 |
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | 22317 | 58462 |
دانشگاه جيرفت | 26885 | 70216 |
مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | 27042 | 70669 |
دانشگاه بزرگمهر قائنات | 27565 | 71983 |
دانشگاه بوعلي سينا – همدان (كبودر آهنگ) | 20249 | 531 |
دانشگاه تبريز (مرند) | 23905 | 62504 |
دانشگاه تبريز (مرند) | نوبت دوم | 28462 | 74251 |
دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) | 15179 | 40321 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 1400 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1344 |
دانشگاه تهران | 503 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 8764 |
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 712 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 1098 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 1388 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 664 |
دانشگاه اهرا (س) – تهران | 1238 |
دانشگاه اصفهان | 2780 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 740 |
دانشگاه صنعتی شریف | 844 |
دانشگاه شهيد بهشتی – تهران | 3455 |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 1104 |
دانشگاه صنعتی اراک | 14598 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3077 |
دانشگاه شهيد باهنر – کرمان | 7638 |
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت
ثبت نام مدارس نمونه دولتی مازندران ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی اصفهان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی البرز
ثبت نام مدارس نمونه دولتی فارس ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی هرمزگان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
صنعتي ,نوبت ,قبولی ,رتبه ,کنکور ,مهندسی ,مهندسی عمران ,رتبه قبولی ,قبولی مهندسی ,عمران کنکور ,آخرین رتبه ,قبولی مهندسی عمران ,مهندسی عمران کنکور ,رتبه قبولی مهندسی ,صنعتي خواجه نصيرالدين