رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تحربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. رشته دامپزشکی در دوره روزانه و نوبت دوم دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد دارای صندلی خالی برای علاقه مندان است، اما قبولی در آن مسلتزم کسب رتبه و تراز مناسب میباشد. علاقه مندان به رشته دامپزشکی میتوانند از آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی کنکور 1402 جهت انجام انتخاب رشته خود کمک بگیرند که در ادامه به آن میپردازیم.
منبع: رتبه قبولی دامپزشکی
رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ | روزانه
اولین دوره ای که مورد توجه اغلب داوطلبان کنکور تجربی و متقاضی رشته دامپزشکی است، دوره روزانه دانشگاه های سراسری میباشد. آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دوره روزانه دانشگاه های سراسری در وهله اول به دانشگاه ارائه دهنده و در وهله دوم به رتبهای که داوطلب در سهمیه کسب کرده است، بستگی دارد. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور تجربی در سایر رشته های گروه تجربی کلیک کنید.
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی کنکور ۱۴۰۲ دوره روزانه دانشگاه های سراسری را در پنج سهمیه موثر در کنکور سراسری و قبولی رشته دامپزشکی ارائه کرده ایم.
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته
سهمیه ایثارگران 25 درصد
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 214 |
دانشگاه شیراز | 524 |
دانشگاه کرمانشاه | 714 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 2115 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 2440 |
دانشگاه ارومیه | 3029 |
دانشگاه تهران | 214 |
دانشگاه شیراز | 524 |
دانشگاه کرمانشاه | 714 |
سهمیه ایثارگران 5 درصد
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 619 |
دانشگاه شیراز | 1407 |
دانشگاه تهران | 619 |
دانشگاه شیراز | 1950 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 3598 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 2752 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 1230 |
منطقه یک | رتبه قبولی دامپزشکی کنکور 1402
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 1460 |
دانشگاه شیراز | 1578 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 2910 |
دانشگاه تبریز | 44 |
دانشگاه اروميه | 5425 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 5984 |
دانشگاه سمنان | 4954 |
دانشگاه شهرکرد | 5721 |
آخرین رتبه قبولی سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه شیراز | 3160 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 2280 |
دانشگاه ارومیه | 4277 |
دانشگاه تهران | 1460 |
دانشگاه شیراز | 1578 |
دانشگاه رازی کرمانشاه | 2910 |
دانشگاه تبریز | 44 |
دانشگاه اروميه | 5425 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 5984 |
دانشگاه سمنان | 4954 |
دانشگاه شهرکرد | 5721 |
منطقه دو
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 1412 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 2982 |
دانشگاه شیراز | 1985 |
دانشگاه تبریز | 5098 |
دانشگاه اروميه | 6954 |
دانشگاه سمنان | 6824 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 6274 |
آخرین رتبه قبولی سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 1478 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 45 |
دانشگاه شیراز | 5075 |
دانشگاه تبریز | 5239 |
دانشگاه شهید چمران اهواز | 6274 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 2982 |
دانشگاه اروميه | 6954 |
دانشگاه سمنان | 6824 |
منطقه سه | رتبه قبولی دامپزشکی کنکور 1402
آخرین رتبه قبولی دامپزشکی ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 1376 |
دانشگاه شیراز | 2002 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 3422 |
دانشگاه تبریز | 3751 |
دانشگاه سمنان | 3547 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 3854 |
دانشگاه شهرکرد | 3647 |
آخرین رتبه قبولی سال ۱۴۰۱ در این سهمیه به شرح زیر می باشد:
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 3422 |
دانشگاه شیراز | 4998 |
دانشگاه ارومیه | 5982 |
دانشگاه لرستان – خرم آباد | 9260 |
دانشگاه تهران | 1376 |
دانشگاه تبریز | 3751 |
دانشگاه سمنان | 3547 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 3854 |
دانشگاه شهرکرد | 3647 |
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت
ثبت نام مدارس نمونه دولتی مازندران ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی اصفهان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی البرز
ثبت نام مدارس نمونه دولتی فارس ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی هرمزگان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
قبولی ,دامپزشکی ,رتبه ,رشته ,کنکور ,دانشگاه ,رتبه قبولی ,قبولی دامپزشکی ,رشته دامپزشکی ,دامپزشکی کنکور ,باشد دانشگاهرتبه ,رتبه قبولی دامپزشکی ,قبولی دامپزشکی کنکور ,دامپزشکی کنکور 1402آخرین ,دوره روزانه دانشگاه