رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۲چند است؟ اگر از داوطلبانی هستید که مایل به ادامه تحصیل در رشته مدیریت بازرگانی میباشید، در وهله اول بدانید برای قبولی در کد رشته محل های با آزمون رشته مدیریت بازرگانی بایستی در کنکور سراسری انسانی شرکت کنید. چنانچه رتبه و تراز لازم را کسب کردید، باید با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی مدیریت بازرگانی در سال های گدشته، الویت های خود را در فرم انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و آزاد بچینید. در ادامه آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1402 را ارائه کرده ایم. برای دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی با مشاوران مجموعه دانتل کو با شماره های زیر تماس بگیرید.
منبع: رتبه قبولی مدیریت بازرگانی
رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۲
رشته مدیریت بازرگانی به صورت با آزمون در دو نوبت روزانه و شبانه ارائه میشود. رشته مدیریت بازرگانی در چندین دانشگاه سراسری کشور به صورت تحصیلی رایگان یا همان دوره روزانه ارائه میگردد. تفاوت دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری تنها در میزان شهریه می باشد. دوره های روزانه رایگان و دوره های شبانه شهریه پرداز هستند.
داوطلبان برای قبولی در رشته مدیریت بازرگانی بایستی رتبه مناسبی در سراسری انسانی و در سهمیه های موثر کسب کنند. جداول ارائه شده شامل آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۲ به تفکیک مناطق و سهمیه ایثارگری میباشد.
بخوانید: انتخاب رشته کنکور 1403
سهمیه ایثارگران 25 درصد ظرفیت
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 78 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 564 |
دانشگاه علامه طباطبایی | 652 |
دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | 967 |
دانشگاه گیلان – رشت | 939 |
دانشگاه شاهد | 1455 |
دانشگاه قم | 2135 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 2412 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 2544 |
ایثارگران 5 درصد
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۲در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه اهرا(س) | 511 |
دانشگاه گیلان – رشت | 1300 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ | 2342 |
دانشگاه زنجان | 24 |
دانشگاه گنبد (محل تحصیل آزادشهر) | 4359 |
دانشگاه بجنورد | 5376 |
دانشگاه پیام نور اردبیل – مرکز اردبیل | 190 |
سهمیه مناطق | رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور 1402
آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی کنکور ۱۴۰۲ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | منطقه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه تهران | 1 | 116 |
دانشگاه علامه طباطبايي | 2 | 1190 |
دانشگاه شهيدبهشتي | 2 | 800 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 1 | 1911 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 2 | 1341 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | 1 | 3754 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 2 | 12707 |
دانشگاه اهرا/س | 1 | 586 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 2 | 1404 |
دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم | 2 | 12 |
دانشگاه فردوسي مشهد | 3 | 3406 |
دانشگاه شيراز | 2 | 1156 |
دانشگاه شيراز | 3 | 2391 |
دانشگاه يزد | 2 | 4334 |
دانشگاه گيلان -رشت | 1 | 3081 |
دانشگاه گيلان -رشت | 2 | 6037 |
دانشگاه گيلان -رشت | 3 | 8911 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 2 | 5020 |
دانشگاه قم | 2 | 12275 |
دانشگاه قم | 3 | 29577 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | 2 | 15220 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران | 3 | 34177 |
دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | 2 | 5923 |
دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | 3 | 12106 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 1 | 3802 |
دانشگاه کاشان | 2 | 3216 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 2 | 10355 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 3 | 17177 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم | 1 | 4716 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 3 | 14176 |
دانشگاه اردکان | 3 | 7044 |
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | 3 | 49384 |
دانشگاه شهيدباهنرکرمان | نوبت دوم | 3 | 16533 |
دانشگاه سمنان | 1 | 4905 |
دانشگاه سمنان | 3 | 539 |
دانشگاه شهيدچمران اهواز | 2 | 6522 |
دانشگاه شهيدچمران اهواز | نوبت دوم | 3 | 21770 |
دانشگاه اروميه | 1 | 5074 |
دانشگاه اروميه | 2 | 8143 |
دانشگاه اروميه | 3 | 13365 |
دانشگاه بجنورد | 2 | 7457 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 2 | 8442 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 3 | 11577 |
دانشگاه ايلام | 3 | 119 |
مجتمع اموزش عالي گناباد | 2 | 11328 |
مجتمع اموزش عالي گناباد | 3 | 17309 |
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | 1 | 6052 |
دانشگاه پيام نوراستان تهران -تهران غرب | 2 | 25144 |
دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | 3 | 38460 |
دانشگاه ولايت -ايرانشهر | 1 | 6922 |
دانشگاه ولايت -ايرانشهر | 3 | 42374 |
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.
ثبت نام مدارس نمونه دولتی مازندران ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی اصفهان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی البرز
ثبت نام مدارس نمونه دولتی فارس ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی هرمزگان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
مدیریت ,بازرگانی ,قبولی ,رتبه ,رشته ,کنکور ,مدیریت بازرگانی ,قبولی مدیریت ,رتبه قبولی ,بازرگانی کنکور ,رشته مدیریت ,قبولی مدیریت بازرگانی ,رتبه قبولی مدیریت ,مدیریت بازرگانی کنکور ,رشته مدیریت بازرگانی