رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور گروه تجربی را انتخاب کرده اند می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. بررسی سرفصلهای درسی کنکور علوم تجربی و همچنین شناخت آخرین رتبههای قبولی رشته مامایی میتوانند تا میزان قابل توجهی در نتیجه آزمون کنکور تاثیر داشته باشند. آخرین رتبههای قبولی مامایی کنکور با توجه به سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 به سه دسته تقسیم میشود. در این مقاله آخرین رتبه قبولی مامایی کنکور 1402 با توجه به سهمیه هر منطقه ارائه شده است.
منبع: رتبه قبولی مامایی
رتبه قبولی رشته مامایی کنکور ۱۴۰۲
دانشگاههای روزانه به طور مداوم از نخستین اولویتهای انتخابی داوطلبان در فرم انتخاب رشته محسوب میشوند. در هر حال، داوطلبان مطابق با عملکرد خود در کنکور سراسری قادر خواهند بود تا وارد دانشگاه سراسری و دورههای روزانه شده و مشغول به تحصیل شوند. برای اطلاع از رتبه قبولی تجربی در سایر رشته های گروه تجربی کلیک کنید.
در ادامه آخرین رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ دوره روزانه برای سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 ارائه شده است. این رتبهها میتوانند داوطلبان را در داشتن یک برنامهریزی منسجم برای مطالعه راهنمایی کنند. علاوه بر این، توجه به آخرین رتبههای قبولی هر رشته خاص، موجب میشد تا انتخاب رشتهای با کیفیت داشت.
بخوانید: راهنما انتخاب رشته کنکور
سهمیه ایثارگران 25 درصد
رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 25 درصد به شرح جدول زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 1345 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 2314 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 4159 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 2585 |
دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | 3625 |
دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 3696 |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | 4666 |
سهمیه ایثارگران 5 درصد
رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 5 درصد به شرح جدول زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 1752 |
دانشگاه علوم پزشکی یزد | 4735 |
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 6328 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 3520 |
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 5510 |
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | 4028 |
منطقه یک | رتبه قبولی مامایی کنکور 1402
رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه یک به شرح جدول زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علوم پزشکي تهران | 5190 |
دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | 6411 |
دانشگاه علوم پزشکي ايران | 6614 |
دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 5196 |
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | 7814 |
دانشگاه علوم پزشکي اروميه | 8617 |
دانشگاه علوم پزشکي کاشان | 9021 |
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | 7409 |
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | 10600 |
دانشگاه علوم پزشکي اراک | 19039 |
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | 9033 |
مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه | 10302 |
دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | 11226 |
آخرین رتبه قبولی مامایی در سال ۱۴۰۱ شرح جدول زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | 5780 |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 6952 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 7514 |
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 10729 |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 12710 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 7989 |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | 5752 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 3012 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 7276 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 8132 |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 7959 |
دانشگاه علوم پزشکی همدان | 13857 |
منطقه دو | رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲
رتبه قبولی مامایی کنکور ۱۴۰۲ داوطلبان دارای سهمیه منطقه دو به شرح جدول زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علوم پزشکي تهران | 9013 |
دانشگاه علوم پزشکي ايران | 11530 |
دانشگاه علوم پزشکي تبريز | 6603 |
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | 8831 |
دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | 15571 |
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | 15889 |
دانشگاه علوم پزشکي همدان | 15667 |
دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | 16819 |
دانشگاه علوم پزشکي کرمان | 16588 |
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | 14648 |
دانشگاه علوم پزشکي يزد | 15503 |
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | 9206 |
دانشگاه علوم پزشکي بابل | 122 |
دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | 14460 |
دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | 16377 |
دانشگاه علوم پزشکي قم | 16249 |
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | 19341 |
دانشگاه علوم پزشکي زنجان | 16887 |
دانشگاه علوم پزشکي قزوين | 15527 |
دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | 16626 |
دانشگاه علوم پزشکي ايلام | 16335 |
دانشگاه علوم پزشکي همدان – نيمسال دوم | 110 |
دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | 16152 |
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | 20692 |
دانشگاه علوم پزشکي زابل | 24255 |
آخرین رتبه قبولی مامایی در سال ۱۴۰۱ شرح جدول زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 6842 |
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز | 14356 |
دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 17528 |
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | 19412 |
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 19578 |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | 2514 |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج | 12547 |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 4938 |
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 11025 |
دانشگاه علوم پزشکی اراک | 14982 |
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت
ثبت نام مدارس نمونه دولتی مازندران ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی اصفهان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی البرز
ثبت نام مدارس نمونه دولتی فارس ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
ثبت نام مدارس نمونه دولتی هرمزگان ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴
علوم ,پزشکي ,پزشکی ,قبولی ,مامایی ,کنکور ,علوم پزشکي ,علوم پزشکی ,قبولی مامایی ,رتبه قبولی ,مامایی کنکور ,رتبه قبولی مامایی ,قبولی مامایی کنکور ,داوطلبان دارای سهمیه ,۱۴۰۲ داوطلبان دارای